자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2024-10-15 (화) | 4,119,411,619,826 | 0 | 2,885,137,098,884 | 2,357,648,030 | 2,364,576,602,523 | 520,560,496,361 |
2024-10-14 (월) | 4,119,411,619,826 | 0 | 2,885,137,098,884 | 2,451,164,450 | 2,362,218,954,493 | 522,918,144,391 |
2024-10-13 (일) | 4,119,411,619,826 | 0 | 5,996,100,931,622 | -282,000 | 2,359,767,790,043 | 3,636,333,141,579 |
2024-10-12 (토) | 4,119,411,619,826 | 0 | 5,996,100,931,622 | 0 | 2,359,768,072,043 | 3,636,332,859,579 |
2024-10-11 (금) | 4,119,411,619,826 | 0 | 5,996,100,931,622 | 2,792,660,080 | 2,359,768,072,043 | 3,636,332,859,579 |
2024-10-10 (목) | 4,119,411,619,826 | 18,452,278,930 | 5,996,100,931,622 | 12,669,908,550 | 2,356,975,411,963 | 3,639,125,519,659 |
담당자 정보
담당자 정보