자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2025-04-25 (금) | 3,826,754,519,962 | 0 | 925,256,501,084 | 70,349,661,396 | 1,387,710,786,637 | -462,454,285,553 |
2025-04-24 (목) | 3,826,754,519,962 | 0 | 925,256,501,084 | 4,785,864,160 | 1,317,361,125,241 | -392,104,624,157 |
2025-04-23 (수) | 3,826,754,519,962 | 0 | 925,256,501,084 | 13,252,505,960 | 1,312,575,261,081 | -387,318,759,997 |
2025-04-22 (화) | 3,826,754,519,962 | 0 | 925,256,501,084 | 2,083,186,460 | 1,299,322,755,121 | -374,066,254,037 |
2025-04-21 (월) | 3,826,754,519,962 | 2,961,098,892 | 925,256,501,084 | 21,570,328,430 | 1,297,239,568,661 | -371,983,067,577 |
담당자 정보
담당자 정보