자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2024-10-07 (월) | 4,119,070,319,826 | 0 | 2,775,937,791,294 | 3,286,908,650 | 2,322,763,129,308 | 453,174,661,986 |
2024-10-06 (일) | 4,119,070,319,826 | 0 | 2,775,937,791,294 | 0 | 2,319,476,220,658 | 456,461,570,636 |
2024-10-05 (토) | 4,119,070,319,826 | 0 | 2,775,937,791,294 | 0 | 2,319,476,220,658 | 456,461,570,636 |
2024-10-04 (금) | 4,119,070,319,826 | 0 | 2,775,937,791,294 | 3,003,097,530 | 2,319,476,220,658 | 456,461,570,636 |
2024-10-03 (목) | 4,119,070,319,826 | 0 | 2,642,501,990,099 | -87,000 | 2,316,473,123,128 | 326,028,866,971 |
2024-10-02 (수) | 4,119,070,319,826 | 5,482,762,200 | 2,642,501,990,099 | 4,739,397,230 | 2,316,473,210,128 | 326,028,779,971 |
2024-10-01 (화) | 4,119,070,319,826 | 0 | 5,438,474,867,004 | -50,000 | 2,311,733,812,898 | 3,126,741,054,106 |
담당자 정보
담당자 정보