자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2024-09-12 (목) | 4,117,373,859,826 | 0 | 5,312,089,871,018 | 4,208,291,940 | 2,152,895,529,126 | 3,159,194,341,892 |
2024-09-11 (수) | 4,117,373,859,826 | 0 | 5,312,089,871,018 | 1,793,138,710 | 2,148,687,237,186 | 3,163,402,633,832 |
2024-09-10 (화) | 4,117,373,859,826 | 0 | 5,312,089,871,018 | 6,666,422,900 | 2,146,894,098,476 | 3,165,195,772,542 |
2024-09-09 (월) | 4,117,373,859,826 | 9,659,105,800 | 5,312,089,871,018 | 10,143,671,940 | 2,140,227,675,576 | 3,171,862,195,442 |
2024-09-08 (일) | 4,117,373,859,826 | 0 | 2,648,959,426,329 | 0 | 2,130,084,003,636 | 518,875,422,693 |
2024-09-07 (토) | 4,117,373,859,826 | 0 | 2,648,959,426,329 | -952,910 | 2,130,084,003,636 | 518,875,422,693 |
2024-09-06 (금) | 4,117,373,859,826 | 10,380,990 | 2,648,959,426,329 | 11,799,277,750 | 2,130,084,956,546 | 518,874,469,783 |
담당자 정보
담당자 정보