자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2025-05-14 (수) | 3,828,073,935,962 | 0 | 1,283,826,003,251 | 5,042,550,040 | 1,449,381,415,171 | -165,555,411,920 |
2025-05-13 (화) | 3,828,073,935,962 | 0 | 1,283,826,003,251 | 3,944,974,864 | 1,444,338,865,131 | -160,512,861,880 |
2025-05-12 (월) | 3,828,073,935,962 | 0 | 1,283,826,003,251 | 1,749,810,940 | 1,440,393,890,267 | -156,567,887,016 |
2025-05-11 (일) | 3,828,073,935,962 | 0 | 1,283,826,003,251 | 0 | 1,438,644,079,327 | -154,818,076,076 |
2025-05-10 (토) | 3,828,073,935,962 | 0 | 1,283,826,003,251 | -400,000 | 1,438,644,079,327 | -154,818,076,076 |
2025-05-09 (금) | 3,828,073,935,962 | 0 | 1,283,826,003,251 | 8,667,243,740 | 1,438,644,479,327 | -154,818,476,076 |
2025-05-08 (목) | 3,828,073,935,962 | 7,260,650 | 1,283,826,003,251 | 9,488,046,720 | 1,429,977,235,587 | -146,151,232,336 |
담당자 정보
담당자 정보