자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2024-10-08 (화) | 4,119,070,319,826 | 0 | 2,775,937,791,294 | 21,548,565,445 | 2,344,307,336,973 | 431,630,454,321 |
2024-10-07 (월) | 4,119,070,319,826 | 0 | 2,775,937,791,294 | 3,282,550,870 | 2,322,758,771,528 | 453,179,019,766 |
2024-10-06 (일) | 4,119,070,319,826 | 0 | 2,775,937,791,294 | 0 | 2,319,476,220,658 | 456,461,570,636 |
2024-10-05 (토) | 4,119,070,319,826 | 0 | 2,775,937,791,294 | 0 | 2,319,476,220,658 | 456,461,570,636 |
2024-10-04 (금) | 4,119,070,319,826 | 0 | 2,775,937,791,294 | 3,003,097,530 | 2,319,476,220,658 | 456,461,570,636 |
2024-10-03 (목) | 4,119,070,319,826 | 0 | 5,610,673,852,300 | -87,000 | 2,316,473,123,128 | 3,294,200,729,172 |
담당자 정보
담당자 정보