자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2024-10-10 (목) | 4,119,411,619,826 | 0 | 2,983,679,393,027 | 12,674,680,000 | 2,356,980,183,413 | 626,699,209,614 |
2024-10-09 (수) | 4,119,411,619,826 | 0 | 2,983,679,393,027 | 0 | 2,344,305,503,413 | 639,373,889,614 |
2024-10-08 (화) | 4,119,411,619,826 | 6,388,060 | 2,983,679,393,027 | 21,546,731,885 | 2,344,305,503,413 | 639,373,889,614 |
2024-10-07 (월) | 4,119,411,619,826 | 6,253,062,820 | 2,983,673,004,967 | 3,282,550,870 | 2,322,758,771,528 | 660,914,233,439 |
2024-10-06 (일) | 4,119,411,619,826 | 0 | 2,775,937,791,294 | 0 | 2,319,476,220,658 | 456,461,570,636 |
2024-10-05 (토) | 4,119,411,619,826 | 0 | 2,775,937,791,294 | 0 | 2,319,476,220,658 | 456,461,570,636 |
2024-10-04 (금) | 4,119,411,619,826 | 0 | 2,775,937,791,294 | 3,003,097,530 | 2,319,476,220,658 | 456,461,570,636 |
담당자 정보
담당자 정보