자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2025-07-01 (화) | 4,231,290,550,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 1,891,639,650 | 1,977,242,345,884 | -676,567,795,803 |
2025-06-30 (월) | 4,231,290,550,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 89,616,757,680 | 1,975,350,706,234 | -674,676,156,153 |
2025-06-29 (일) | 4,231,290,550,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 0 | 1,885,733,948,554 | -585,059,398,473 |
2025-06-28 (토) | 4,231,290,550,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 0 | 1,885,733,948,554 | -585,059,398,473 |
2025-06-27 (금) | 4,231,290,550,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 25,641,179,660 | 1,885,733,948,554 | -585,059,398,473 |
2025-06-26 (목) | 4,231,290,550,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 10,303,351,760 | 1,860,092,768,894 | -559,418,218,813 |
2025-06-25 (수) | 4,231,290,550,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 80,255,812,721 | 1,849,789,417,134 | -549,114,867,053 |
담당자 정보
담당자 정보