자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2025-07-16 (수) | 4,417,440,238,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 30,927,101,090 | 2,166,184,234,604 | -865,509,684,523 |
2025-07-15 (화) | 4,417,440,238,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 1,663,032,750 | 2,135,257,133,514 | -834,582,583,433 |
2025-07-14 (월) | 4,417,440,238,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 4,447,937,370 | 2,133,594,100,764 | -832,919,550,683 |
2025-07-13 (일) | 4,417,440,238,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 0 | 2,129,146,163,394 | -828,471,613,313 |
2025-07-12 (토) | 4,417,440,238,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 0 | 2,129,146,163,394 | -828,471,613,313 |
2025-07-11 (금) | 4,417,440,238,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 3,025,474,820 | 2,129,146,163,394 | -828,471,613,313 |
2025-07-10 (목) | 4,417,440,238,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 30,564,686,810 | 2,126,120,688,574 | -825,446,138,493 |
담당자 정보
담당자 정보