자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2025-09-12 (금) | 4,600,598,448,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 2,651,167,240 | 2,789,791,184,747 | -1,489,116,634,666 |
2025-09-11 (목) | 4,600,598,448,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | -1,801,582,100 | 2,787,140,017,507 | -1,486,465,467,426 |
2025-09-10 (수) | 4,600,598,448,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 7,115,630,410 | 2,788,941,599,607 | -1,488,267,049,526 |
2025-09-09 (화) | 4,600,598,448,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 5,569,703,250 | 2,781,825,969,197 | -1,481,151,419,116 |
2025-09-08 (월) | 4,600,598,448,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 3,339,133,060 | 2,776,256,265,947 | -1,475,581,715,866 |
2025-09-07 (일) | 4,600,598,448,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | -5,513,000 | 2,772,917,132,887 | -1,472,242,582,806 |
담당자 정보
담당자 정보