자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2025-04-28 (월) | 3,826,754,519,962 | 0 | 1,848,749,654,702 | 1,308,516,550 | 1,389,019,303,187 | 459,730,351,515 |
2025-04-27 (일) | 3,826,754,519,962 | 0 | 1,848,749,654,702 | 0 | 1,387,710,786,637 | 461,038,868,065 |
2025-04-26 (토) | 3,826,754,519,962 | 0 | 1,848,749,654,702 | 0 | 1,387,710,786,637 | 461,038,868,065 |
2025-04-25 (금) | 3,826,754,519,962 | 0 | 1,848,749,654,702 | 70,349,661,396 | 1,387,710,786,637 | 461,038,868,065 |
2025-04-24 (목) | 3,826,754,519,962 | 4,158,850,318 | 1,848,749,654,702 | 4,785,864,160 | 1,317,361,125,241 | 531,388,529,461 |
2025-04-23 (수) | 3,826,754,519,962 | 2,801,569,948 | 1,847,392,374,332 | 13,252,505,960 | 1,312,575,261,081 | 534,817,113,251 |
2025-04-22 (화) | 3,826,754,519,962 | 6,150,200,998 | 1,850,741,005,382 | 2,083,186,460 | 1,299,322,755,121 | 551,418,250,261 |
담당자 정보
담당자 정보