(단위 : 천원)
| 제목 | 2026년도 당초 예산액 |
2025년도 당초 예산액 |
비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 3,518,984,754 | 3,189,891,640 | 329,093,114 |
| 일반회계 | 3,148,335,882 | 2,881,487,649 | 266,848,233 |
| 특별회계 | 370,648,872 | 308,403,991 | 62,244,881 |
| 공기업특별회계 | 249,178,403 | 224,840,781 | 24,337,622 |
| 상수도사업 | 103,717,613 | 96,968,172 | 6,749,441 |
| 하수도사업 | 145,460,790 | 127,872,609 | 17,588,181 |
| 기타특별회계 | 121,470,469 | 83,563,210 | 37,907,259 |
| 도시교통사업 | 105,518,263 | 64,938,169 | 40,580,094 |
| 의료급여기금 | 10,036,106 | 10,109,134 | △73,028 |
| 도시개발 | 4,885,089 | 5,825,507 | △940,418 |
| 발전소주변지역지원사업 | 64,400 | 80,400 | △16,000 |
| 폐기물처리시설 | 966,611 | 2,610,000 | △1,643,389 |
※ 2014년도 이후 폐지 기타특별회계 : 경영수익사업, 쓰레유발부담금사업
※ 2016년도 이후 폐지 기타특별회계 : 기초생활보장기금운영
※ 2017년도 이후 폐지 기타특별회계 : 기반시설
※ 2020년도 이후 폐지 공기업특별회계 : 공영개발사업
※ 2024년도 이후 폐지 기타특별회계 : 대지보상, 컨벤션센터건립
