계약총괄
계약명 | 종합운동장 시설개선공사(건축, 기계) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 822,767,625 원 | 최초계약금액 | 727,518,880 원 |
낙찰률 | 88.423 % | 계약금액 | 727,518,880 원 |
계약일 | 2024-09-11 | 착공일 | 2024-09-13 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2025-02-09 |
준공예정일 | 2025-02-09 | 계약상대자 | 동명기산(주) |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
체육진흥과 | 지방시설주사 | 이홍규 |
대금지급
선금 | 178,200,000 원 |
---|---|
지급총액 | 178,200,000 원 |
대가잔액 | 549,318,880 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
선금 | 178,200,000 원 | 2024-09-26 |