계약총괄
계약명 | 2024년 가로수 은행열매 수거공사 1구역(단가) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 290,725 원 | 최초계약금액 | 88,000,000 원 |
낙찰률 | 94.930 % | 계약금액 | 88,000,000 원 |
계약일 | 2024-09-11 | 착공일 | 2024-09-11 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-01-08 |
준공예정일 | 2025-01-08 | 계약상대자 | 주식회사 원조조경 |
계약사유 | |||
검수일 |
계약명 | 2024년 가로수 은행열매 수거공사 1구역(단가) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 290,725 원 | 최초계약금액 | 88,000,000 원 |
낙찰률 | 94.930 % | 계약금액 | 88,000,000 원 |
계약일 | 2024-09-11 | 착공일 | 2024-09-11 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-01-08 |
준공예정일 | 2025-01-08 | 계약상대자 | 주식회사 원조조경 |
계약사유 | |||
검수일 |