계약총괄
계약명 | 여천 둘레길 정비공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 18,199,000 원 | 최초계약금액 | 17,289,000 원 |
낙찰률 | 94.999 % | 계약금액 | 17,289,000 원 |
계약일 | 2025-04-17 | 착공일 | 2025-04-17 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-05-14 |
준공예정일 | 2025-05-14 | 계약상대자 | 주식회사 랜디자인 |
계약사유 | |||
검수일 |
계약명 | 여천 둘레길 정비공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 18,199,000 원 | 최초계약금액 | 17,289,000 원 |
낙찰률 | 94.999 % | 계약금액 | 17,289,000 원 |
계약일 | 2025-04-17 | 착공일 | 2025-04-17 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-05-14 |
준공예정일 | 2025-05-14 | 계약상대자 | 주식회사 랜디자인 |
계약사유 | |||
검수일 |