계약총괄
계약명 | 2025년 구청사 조경 유지관리 공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 34,811,000 원 | 최초계약금액 | 31,329,000 원 |
낙찰률 | 89.997 % | 계약금액 | 31,329,000 원 |
계약일 | 2025-04-23 | 착공일 | 2025-04-23 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-12-30 |
준공예정일 | 2025-12-30 | 계약상대자 | 한국종합조경 |
계약사유 | |||
검수일 |
계약명 | 2025년 구청사 조경 유지관리 공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 34,811,000 원 | 최초계약금액 | 31,329,000 원 |
낙찰률 | 89.997 % | 계약금액 | 31,329,000 원 |
계약일 | 2025-04-23 | 착공일 | 2025-04-23 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-12-30 |
준공예정일 | 2025-12-30 | 계약상대자 | 한국종합조경 |
계약사유 | |||
검수일 |