계약총괄
계약명 | 대성교 보수보강 공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 454,064,375 원 | 최초계약금액 | 403,354,910 원 |
낙찰률 | 88.832 % | 계약금액 | 403,354,910 원 |
계약일 | 2025-04-25 | 착공일 | 2025-04-25 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2025-07-23 |
준공예정일 | 2025-07-23 | 계약상대자 | 우당건설 주식회사 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
권선구안전건설과 | 지방시설서기 | 정정원 |