계약총괄
계약명 | 광교중앙로사거리 일원 보행환경 개선공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 30,001,000 원 | 최초계약금액 | 27,300,000 원 |
낙찰률 | 90.996 % | 계약금액 | 27,300,000 원 |
계약일 | 2025-04-30 | 착공일 | 2025-04-28 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-06-26 |
준공예정일 | 2025-06-26 | 계약상대자 | 건양건설(주) |
계약사유 | |||
검수일 |
계약명 | 광교중앙로사거리 일원 보행환경 개선공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 30,001,000 원 | 최초계약금액 | 27,300,000 원 |
낙찰률 | 90.996 % | 계약금액 | 27,300,000 원 |
계약일 | 2025-04-30 | 착공일 | 2025-04-28 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-06-26 |
준공예정일 | 2025-06-26 | 계약상대자 | 건양건설(주) |
계약사유 | |||
검수일 |