계약총괄
계약명 | 수원시 자원회수시설 맨발공원 벽천분수 정비공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 7,630,000 원 | 최초계약금액 | 7,324,000 원 |
낙찰률 | 95.989 % | 계약금액 | 7,324,000 원 |
계약일 | 2025-07-07 | 착공일 | 2025-07-07 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-07-20 |
준공예정일 | 2025-07-20 | 계약상대자 | 명성엔지니어링(주) |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
청소자원과 | 지방시설주사보 | 이재승 |