계약총괄
계약명 | 광교공영주차장 시설개선공사[토목] | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 57,607,600 원 | 최초계약금액 | 52,723,860 원 |
낙찰률 | 91.522 % | 계약금액 | 52,723,860 원 |
계약일 | 2025-07-10 | 착공일 | 2025-07-16 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-11-12 |
준공예정일 | 2025-11-12 | 계약상대자 | (주)씨티에너지 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
첨단교통과 | 지방시설서기 | 이학준 |