계약총괄
계약명 | 고색동 혜성주택 일원 침수예방 전기설비 개선공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 13,470,000 원 | 최초계약금액 | 12,940,000 원 |
낙찰률 | 96.065 % | 계약금액 | 12,940,000 원 |
계약일 | 2025-07-09 | 착공일 | 2025-07-09 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-07-15 |
준공예정일 | 2025-07-15 | 계약상대자 | 단디전력 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
권선구안전건설과 | 지방전기운영주사 | 양현주 |