계약총괄
계약명 | 광교산로 한바퀴 자전거길 정비공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 163,331,800 원 | 최초계약금액 | 148,395,800 원 |
낙찰률 | 90.855 % | 계약금액 | 148,395,800 원 |
계약일 | 2025-09-15 | 착공일 | 2025-09-15 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-12-13 |
준공예정일 | 2025-12-13 | 계약상대자 | 원광토건(주) |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
건설정책과 | 지방시설주사보 | 이태일 |