계약총괄
| 계약명 | 2026년 시선유도봉 등 정비공사(권선)(단가계약)(2차) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,463,093 원 | 최초계약금액 | 99,900,000 원 |
| 낙찰률 | 90.344 % | 계약금액 | 99,900,000 원 |
| 계약일 | 2026-06-16 | 착공일 | 2026-06-16 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2026-12-15 |
| 준공예정일 | 2026-12-15 | 계약상대자 | 주식회사 성호실업 |
| 계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||
| 검수일 | |||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 교통정책과 | 지방시설서기보 | 이승연 |