계약총괄
계약명 | 망포복합체육센터 수영장 물품 구입 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 41,927,275 원 | 최초계약금액 | 36,897,240 원 |
낙찰률 | 88.002 % | 계약금액 | 36,897,240 원 |
계약일 | 2025-04-14 | 착공일 | |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-05-14 |
준공예정일 | 2025-05-14 | 계약상대자 | 이니워니 |
계약사유 | |||
검수일 | 2025-04-30 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
체육진흥과 | 지방공업주사보 | 이선국 |