계약총괄
계약명 | 망포복합체육센터 무인발권시스템 구입 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 164,472,700 원 | 최초계약금액 | 144,731,210 원 |
낙찰률 | 87.997 % | 계약금액 | 144,731,210 원 |
계약일 | 2025-04-14 | 착공일 | |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2025-06-13 |
준공예정일 | 2025-06-13 | 계약상대자 | 주식회사 테라시스 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
체육진흥과 | 지방공업주사보 | 이선국 |
계약명 | 망포복합체육센터 무인발권시스템 구입 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 164,472,700 원 | 최초계약금액 | 144,731,210 원 |
낙찰률 | 87.997 % | 계약금액 | 144,731,210 원 |
계약일 | 2025-04-14 | 착공일 | |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2025-06-13 |
준공예정일 | 2025-06-13 | 계약상대자 | 주식회사 테라시스 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
체육진흥과 | 지방공업주사보 | 이선국 |