계약총괄
계약명 | 망포복합체육센터 물품(탁구장 등) 구입 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 19,562,000 원 | 최초계약금액 | 18,584,000 원 |
낙찰률 | 95.000 % | 계약금액 | 18,584,000 원 |
계약일 | 2025-04-15 | 착공일 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-05-15 |
준공예정일 | 2025-05-15 | 계약상대자 | 경기레포츠 |
계약사유 | |||
검수일 | 2025-04-29 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
체육진흥과 | 지방공업주사보 | 이선국 |