계약총괄
계약명 | 망포복합체육센터 가구(필경대, 플라스틱보관함) 구입 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 9,500,000 원 | 최초계약금액 | 9,310,000 원 |
낙찰률 | 98.000 % | 계약금액 | 9,310,000 원 |
계약일 | 2025-04-22 | 착공일 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-05-22 |
준공예정일 | 2025-05-22 | 계약상대자 | 사람과 도시 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
체육진흥과 | 지방공업주사보 | 이선국 |