계약총괄
계약명 | 시립고등동어린이집 주방기구 구입 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 8,415,000 원 | 최초계약금액 | 8,248,000 원 |
낙찰률 | 98.015 % | 계약금액 | 8,248,000 원 |
계약일 | 2025-07-02 | 착공일 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-08-01 |
준공예정일 | 2025-08-01 | 계약상대자 | 신원종합주방 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
가족정책과 | 지방시설주사 | 정연환 |
계약명 | 시립고등동어린이집 주방기구 구입 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 8,415,000 원 | 최초계약금액 | 8,248,000 원 |
낙찰률 | 98.015 % | 계약금액 | 8,248,000 원 |
계약일 | 2025-07-02 | 착공일 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-08-01 |
준공예정일 | 2025-08-01 | 계약상대자 | 신원종합주방 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
가족정책과 | 지방시설주사 | 정연환 |