계약총괄
| 계약명 | 공원텃밭 수도시설 환경개선 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 7,850,000 원 | 최초계약금액 | 7,710,000 원 |
| 낙찰률 | 98.216 % | 계약금액 | 7,710,000 원 |
| 계약일 | 2024-06-14 | 착공일 | 2024-06-14 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2024-07-05 |
| 준공예정일 | 2024-07-05 | 계약상대자 | 우석조경 |
| 계약사유 | |||
| 검수일 | 2024-06-25 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 농업기술과 | 지방농촌지도사 | 정혜림 |
대금지급
| 준공금 | 7,710,000 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 7,710,000 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 7,710,000 원 | 2024-06-26 |