계약총괄
계약명 | 창룡문게이트볼장 전동차광막 설치 공사(시설) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 43,644,510 원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 43,644,510 원 |
계약일 | 2025-04-24 | 착공일 | 2025-04-24 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-05-20 |
준공예정일 | 2025-05-20 | 계약상대자 | (주)영디자인 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
팔달구행정지원과 | 지방행정서기보 | 민수홍 |