계약총괄
계약명 | 청누리 지하1층 개선공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 14,800,000 원 | 최초계약금액 | 14,328,200 원 |
낙찰률 | 96.812 % | 계약금액 | 14,280,000 원 |
계약일 | 2025-05-08 | 착공일 | 2025-05-08 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-05-27 |
준공예정일 | 2025-06-01 | 계약상대자 | 무진산업개발 주식회사 |
계약사유 | |||
검수일 | 2025-05-29 |
설계변경
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-29 | -48,200 원 | 14,280,000 원 | 보험료 등 준공 정산에 따른 변경 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
도시디자인단 | 지방시설주사보 | 정다운 |