계약총괄
계약명 | 수원시 자유회관 옥상 방수공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 17,995,000 원 | 최초계약금액 | 17,452,600 원 |
낙찰률 | 96.985 % | 계약금액 | 17,452,600 원 |
계약일 | 2025-05-14 | 착공일 | 2025-05-14 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-06-02 |
준공예정일 | 2025-06-02 | 계약상대자 | (주)만영건설 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
자치분권과 | 지방행정주사보 | 이다원 |