계약총괄
계약명 | 마중공원 잔디광장 시설 개선 공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 9,587,000 원 | 최초계약금액 | 9,450,000 원 |
낙찰률 | 98.570 % | 계약금액 | 9,450,000 원 |
계약일 | 2025-05-16 | 착공일 | 2025-05-16 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-06-04 |
준공예정일 | 2025-06-04 | 계약상대자 | 주식회사늘푸른조경산업 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
권선구공원녹지과 | 지방녹지서기보 | 이재희 |