계약총괄
계약명 | 수원시 자원회수시설 게이트볼장 인조잔디 교체공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 16,940,000 원 | 최초계약금액 | 15,923,600 원 |
낙찰률 | 94.000 % | 계약금액 | 15,923,600 원 |
계약일 | 2025-06-27 | 착공일 | 2025-06-27 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-07-24 |
준공예정일 | 2025-07-24 | 계약상대자 | 남수원조경개발 |
계약사유 | |||
검수일 |
계약명 | 수원시 자원회수시설 게이트볼장 인조잔디 교체공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 16,940,000 원 | 최초계약금액 | 15,923,600 원 |
낙찰률 | 94.000 % | 계약금액 | 15,923,600 원 |
계약일 | 2025-06-27 | 착공일 | 2025-06-27 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-07-24 |
준공예정일 | 2025-07-24 | 계약상대자 | 남수원조경개발 |
계약사유 | |||
검수일 |