계약총괄
계약명 | 수원로컬푸드직매장 승강기 보수공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 35,750,000 원 | 최초계약금액 | 32,890,000 원 |
낙찰률 | 92.000 % | 계약금액 | 32,890,000 원 |
계약일 | 2025-06-24 | 착공일 | 2025-06-24 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-07-02 |
준공예정일 | 2025-07-02 | 계약상대자 | 티케이엘리베이터코리아(주)경기지사 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
생명산업과 | 지방행정주사보 | 정성미 |