계약총괄
계약명 | 수원시여성문화공간-休 시설보수 및 환경개선 공사(통신) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 7,525,000 원 | 최초계약금액 | 7,384,500 원 |
낙찰률 | 98.132 % | 계약금액 | 7,384,500 원 |
계약일 | 2025-06-27 | 착공일 | 2025-06-27 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-10-24 |
준공예정일 | 2025-10-24 | 계약상대자 | 일광전기통신 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
여성정책과 | 지방사회복지주사보 | 박효선 |