계약총괄
계약명 | 파장동 행정복지센터 자동문 교체 공사 계약 건의 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 11,000,000 원 | 최초계약금액 | 10,857,000 원 |
낙찰률 | 98.700 % | 계약금액 | 10,857,000 원 |
계약일 | 2025-06-30 | 착공일 | 2025-06-30 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-07-15 |
준공예정일 | 2025-07-15 | 계약상대자 | (주)아석건설 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
파장동 | 지방행정서기 | 박수하 |