계약총괄
계약명 | 매산동 행정복지 창업센터 시설개선공사(건축) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 7,500,000 원 | 최초계약금액 | 7,401,300 원 |
낙찰률 | 98.684 % | 계약금액 | 7,401,300 원 |
계약일 | 2025-07-07 | 착공일 | 2025-07-07 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-07-16 |
준공예정일 | 2025-07-16 | 계약상대자 | 주식회사 영진건설 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
도시재생과 | 지방시설주사보 | 안수진 |