계약총괄
계약명 | 취약계층 무료급식소 '사랑의 집' 캐노피 설치공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 9,651,000 원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 9,651,000 원 |
계약일 | 2025-07-11 | 착공일 | 2025-07-11 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-07-17 |
준공예정일 | 2025-07-17 | 계약상대자 | 동양기업 |
계약사유 | |||
검수일 |
계약명 | 취약계층 무료급식소 '사랑의 집' 캐노피 설치공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 9,651,000 원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 9,651,000 원 |
계약일 | 2025-07-11 | 착공일 | 2025-07-11 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-07-17 |
준공예정일 | 2025-07-17 | 계약상대자 | 동양기업 |
계약사유 | |||
검수일 |