계약총괄
계약명 | 시립당수동어린이집 등 3개소 시설환경 개선공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 21,940,000 원 | 최초계약금액 | 21,280,500 원 |
낙찰률 | 96.994 % | 계약금액 | 21,280,500 원 |
계약일 | 2025-09-09 | 착공일 | 2025-09-09 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-10-03 |
준공예정일 | 2025-10-03 | 계약상대자 | 주식회사 경수 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
가족정책과 | 지방시설주사보 | 신동원 |