계약총괄
계약명 | 금곡동 행정복지센터 대회의실 LED전광판 설치 공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 19,954,000 원 | 최초계약금액 | 18,958,000 원 |
낙찰률 | 95.008 % | 계약금액 | 18,958,000 원 |
계약일 | 2025-09-10 | 착공일 | 2025-09-10 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-10-08 |
준공예정일 | 2025-10-08 | 계약상대자 | (주)세종기술 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
금곡동 | 지방행정서기 | 공하영 |