계약총괄
계약명 | 망포복합체육센터 물품(헬스기구) 구입 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 17,316,000 원 | 최초계약금액 | 16,450,000 원 |
낙찰률 | 94.998 % | 계약금액 | 16,450,000 원 |
계약일 | 2025-04-09 | 착공일 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-05-09 |
준공예정일 | 2025-05-09 | 계약상대자 | 하드스포츠 |
계약사유 | |||
검수일 | 2025-04-25 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
체육진흥과 | 지방공업주사보 | 이선국 |
대금지급
완납급 | 16,450,000 원 |
---|---|
지급총액 | 16,450,000 원 |
대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
완납급 | 16,450,000 원 | 2025-04-30 |