계약총괄
계약명 | 2025년도 제1회 추가경정예산안 제작 구입 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 12,093,000 원 | 최초계약금액 | 11,484,000 원 |
낙찰률 | 94.964 % | 계약금액 | 11,484,000 원 |
계약일 | 2025-06-24 | 착공일 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-07-01 |
준공예정일 | 2025-07-01 | 계약상대자 | 수기획 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
예산재정과 | 지방행정서기 | 이수진 |
계약명 | 2025년도 제1회 추가경정예산안 제작 구입 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 12,093,000 원 | 최초계약금액 | 11,484,000 원 |
낙찰률 | 94.964 % | 계약금액 | 11,484,000 원 |
계약일 | 2025-06-24 | 착공일 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-07-01 |
준공예정일 | 2025-07-01 | 계약상대자 | 수기획 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
예산재정과 | 지방행정서기 | 이수진 |