계약총괄
계약명 | 망포복합체육센터 수영장 사물함 추가 구입 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 19,500,000 원 | 최초계약금액 | 18,540,000 원 |
낙찰률 | 95.076 % | 계약금액 | 18,540,000 원 |
계약일 | 2025-06-19 | 착공일 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-07-19 |
준공예정일 | 2025-07-19 | 계약상대자 | 다산탈렌토 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
체육진흥과 | 지방공업주사보 | 이선국 |
계약명 | 망포복합체육센터 수영장 사물함 추가 구입 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 19,500,000 원 | 최초계약금액 | 18,540,000 원 |
낙찰률 | 95.076 % | 계약금액 | 18,540,000 원 |
계약일 | 2025-06-19 | 착공일 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-07-19 |
준공예정일 | 2025-07-19 | 계약상대자 | 다산탈렌토 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
체육진흥과 | 지방공업주사보 | 이선국 |