계약총괄
계약명 | 농업e지 비대면 인프라서비스(태블릿모니터) 구입 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 2,236,000 원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 2,236,000 원 |
계약일 | 2025-07-16 | 착공일 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-11-27 |
준공예정일 | 2025-11-27 | 계약상대자 | (주)엘지씨엔에스 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
생명산업과 | 지방농업주사 | 김기미 |
계약명 | 농업e지 비대면 인프라서비스(태블릿모니터) 구입 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 2,236,000 원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 2,236,000 원 |
계약일 | 2025-07-16 | 착공일 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-11-27 |
준공예정일 | 2025-11-27 | 계약상대자 | (주)엘지씨엔에스 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
생명산업과 | 지방농업주사 | 김기미 |