계약총괄
| 계약명 | 2026년도 제1회 일반 및 특별회계 추가경정 예산안 제작 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 10,151,800 원 | 최초계약금액 | 10,036,000 원 |
| 낙찰률 | 98.859 % | 계약금액 | 10,036,000 원 |
| 계약일 | 2026-07-01 | 착공일 | |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2026-07-08 |
| 준공예정일 | 2026-07-08 | 계약상대자 | 수기획 |
| 계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | ||
| 검수일 | 2026-07-03 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 예산재정과 | 지방행정서기 | 김소정 |
대금지급
| 완납급 | 10,036,000 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 10,036,000 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 완납급 | 10,036,000 원 | 2026-07-07 |