계약총괄
계약명 | 2024년 팔달구 도로 잔재물 처리용역2차(단가계약) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 499,000 원 | 최초계약금액 | 14,000,000 원 |
낙찰률 | 95.991 % | 계약금액 | 7,741,470 원 |
계약일 | 2024-09-12 | 착공일 | 2024-09-12 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2024-12-30 |
준공예정일 | 2024-12-31 | 계약상대자 | 케이앤케이 종합관리 주식회사 |
계약사유 | |||
검수일 | 2024-12-31 |
설계변경
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-09 | -6,258,530 원 | 7,741,470 원 | 단가계약 완료 정산, 보험료 등 사후정산 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
팔달구안전건설과 | 지방시설서기보 | 김중광 |
팔달구안전건설과 | 지방시설서기보 | 박진모 |
팔달구안전건설과 | 지방시설주사보 | 정승직 |
대금지급
준공금 | 7,741,470 원 |
---|---|
지급총액 | 7,741,470 원 |
대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
준공금 | 7,741,470 원 | 2025-01-10 |