계약총괄
계약명 | 종합운동장 시설개선공사(전기) 전기감리용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 3,269,000 원 | 최초계약금액 | 3,204,000 원 |
낙찰률 | 98.011 % | 계약금액 | 3,204,000 원 |
계약일 | 2024-10-08 | 착공일 | 2024-10-08 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-03-21 |
준공예정일 | 2025-03-21 | 계약상대자 | (주)수양엔지니어링 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
체육진흥과 | 지방공업주사보 | 이선국 |