계약총괄
| 계약명 | 2024년 하반기 농수산물도매시장 정기 안전점검 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 9,700,000 원 | 최초계약금액 | 9,603,000 원 |
| 낙찰률 | 99.000 % | 계약금액 | 9,603,000 원 |
| 계약일 | 2024-10-14 | 착공일 | 2024-10-14 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2024-11-13 |
| 준공예정일 | 2024-11-13 | 계약상대자 | 주식회사 원탑 |
| 계약사유 | |||
| 검수일 | 2024-11-14 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 농수산물도매시장관리과 | 지방시설서기 | 최순영 |
대금지급
| 준공금 | 9,603,000 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 9,603,000 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 9,603,000 원 | 2024-11-18 |