계약총괄
계약명 | 수원시립아트스페이스광교 상설체험 운영 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 11,130,000 원 | 최초계약금액 | 10,900,000 원 |
낙찰률 | 97.933 % | 계약금액 | 10,900,000 원 |
계약일 | 2025-04-17 | 착공일 | 2025-04-17 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-10-24 |
준공예정일 | 2025-10-24 | 계약상대자 | 주식회사케이더블시 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
학예전시과 | 지방행정주사보(일반임기제) | 김수연 |